Ficha do jogo
Preencha os campos em creme. Os totais e indicadores actualizam-se sozinhos.
Ao vivo
Toque para marcar. Convertido também conta a tentativa.
7pts neste período
2 pontos
50,0%
2/4
3 pontos
50,0%
1/2
Livres
—
0/0
Minutos jogados
MIN
8,0
Ressaltos ofensivos
RO
1
Ressaltos defensivos
RD
2
Assistências
AST
1
Roubos de bola
RB
1
Lançamentos bloqueados
BL
0
Perdas de bola
PER
1
Faltas pessoais
FP
1
Mais / menos
+/−
+6
Folha por períodos
Células em creme são editáveis. Totais e pontos calculam-se automaticamente.
| Estatística | 1.º período | 2.º período | 3.º período | 4.º período | Prolongamento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PontosPTS | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | 23 |
| Minutos jogadosMIN | 26,0 | |||||
| Lançamentos de 2 pontos convertidos2P | 6 | |||||
| Lançamentos de 2 pontos tentados2PA | 12 | |||||
| Lançamentos de 3 pontos convertidos3P | 2 | |||||
| Lançamentos de 3 pontos tentados3PA | 6 | |||||
| Lançamentos livres convertidosLL | 5 | |||||
| Lançamentos livres tentadosLLA | 6 | |||||
| Ressaltos ofensivosRO | 3 | |||||
| Ressaltos defensivosRD | 6 | |||||
| AssistênciasAST | 5 | |||||
| Roubos de bolaRB | 2 | |||||
| Lançamentos bloqueadosBL | 1 | |||||
| Perdas de bolaPER | 2 | |||||
| Faltas pessoaisFP | 3 | |||||
| Mais / menos+/− | +20 | |||||
| Ressaltos totaisRT | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |
Indicadores calculados
Sobre o total do jogo. Lançamentos e acções somam-se pelos períodos.
- FG%
- 44,4%
- 2P%
- 50,0%
- 3P%
- 33,3%
- LL%
- 83,3%
- Pts/min
- 0,88
- AST/PER
- 2,50
- PIR
- 24
Totais: 23 pts · 9 ressaltos · 5 ast · 26,0 min · 8/18 FG
- PTS23
- REB9
- AST5
- RB2
- BL1
- PER2
- FP3
- +/−+20
- MIN26,0
- PIR24